Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 EXPLAQ Tuýp 195,000 VNĐ 2017-07-25 23:34:22
2 Kupdina 100mg (HQ) Hộp 193,000 VNĐ 2017-07-25 23:04:23
3 HasalFast 60 Hộp 117,000 VNĐ 2017-07-25 17:35:20
4 Amoxicillin 500mg (Thanh Hoa) Hộp 54,000 VNĐ 2017-07-25 16:37:24
5 Onandis 5mg Hộp 168,000 VNĐ 2017-07-25 02:04:47
6 Prosake-F (tenoxicam) Hộp 139,000 VNĐ 2017-07-24 17:06:16
7 Tramapar Hộp 42,000 VNĐ 2017-07-24 02:37:25
8 Dexamrthazol < ( MK ) Hộp 9,500 VNĐ 2017-07-24 00:04:25
9 Stomex Hộp 127,000 VNĐ 2017-07-23 23:01:21
10 Phythizol Hộp 105,000 VNĐ 2017-07-23 17:02:51
11 Glumeform 500 Hộp 70,000 VNĐ 2017-07-23 16:06:53
12 Kem Finamas > Hộp 300,000 VNĐ 2017-07-22 22:37:00
13 Candelong-8 (vien nen) Hộp 384,000 VNĐ 2017-07-22 20:31:50
14 G 5 Chai 14,000 VNĐ 2017-07-22 19:04:45
15 Sam Ky Dai Bo Hộp 50,000 VNĐ 2017-07-22 17:37:44
16 Eno Hộp 86,000 VNĐ 2017-07-22 16:08:00
17 Ha thao vuong < 30v Hộp 69,000 VNĐ 2017-07-21 02:02:02
18 Kefcin 375mg - Cefarlo (DHG) Hộp 57,000 VNĐ 2017-07-21 01:32:18
19 Vixcar 75mg (BV Pharma) Hộp 66,000 VNĐ 2017-07-20 22:31:30
20 Valentin dau goi Hộp 200,000 VNĐ 2017-07-20 18:01:10
21 Dau xa nau Chai 107,000 VNĐ 2017-07-20 00:04:48
22 ETODOC 200mg Hộp 377,000 VNĐ 2017-07-19 21:07:52
23 Neralfos (HQ) Hộp 323,000 VNĐ 2017-07-19 02:03:44
24 Rabe G ( Glomed ) Hộp 96,000 VNĐ 2017-07-19 00:06:39
25 Giai Ruou nam duoc < Hộp 19,000 VNĐ 2017-07-17 18:31:53