Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Tilhasan 60 Hộp 36,000 VNĐ 2017-08-12 18:34:28
2 Trixbye Hộp 111,000 VNĐ 2017-08-11 22:03:28
3 Tai Nam Vang < Hộp 142,000 VNĐ 2017-08-11 19:06:03
4 Hepa Merz Hộp 394,000 VNĐ 2017-08-11 01:03:20
5 Ediva young Hộp 54,000 VNĐ 2017-08-10 22:04:48
6 Esperal 500mg Hộp 161,000 VNĐ 2017-08-10 21:35:04
7 Pyrazinamide 500mg (MKP) Hộp 47,500 VNĐ 2017-08-10 20:05:02
8 Cecoxibe 200 (Tra Vinh) Hộp 39,000 VNĐ 2017-08-10 02:07:38
9 Phu Khang Nhat Nhat Hộp 113,000 VNĐ 2017-08-10 00:03:48
10 Loraar 25 Hộp 42,000 VNĐ 2017-08-09 23:01:27
11 Golden LAB < Hộp 147,000 VNĐ 2017-08-09 22:41:48
12 That Diep Linh Hộp 105,000 VNĐ 2017-08-09 22:32:24
13 Tra Tam Thanh Hộp 210,000 VNĐ 2017-08-08 20:31:06
14 Tai Nam Vang > Hộp 268,000 VNĐ 2017-08-08 02:04:51
15 Levocetile (Acetyl-L-carnitine 500mg) HQ Hộp 193,000 VNĐ 2017-08-07 21:01:51
16 Meko INH Hộp 15,500 VNĐ 2017-08-05 22:31:41
17 Clapra 40 Hộp 121,000 VNĐ 2017-08-05 02:34:31
18 Bividerm BVP (pd) Tuýp 20,000 VNĐ 2017-08-04 21:33:42
19 Panaflex gel Tuýp 37,000 VNĐ 2017-08-04 16:05:03
20 Plahasan 75 ( h 10v ) Hộp 64,000 VNĐ 2017-08-04 01:36:41
21 Sam qui dai bo Chai 44,500 VNĐ 2017-08-02 23:01:03
22 Black max Hộp 129,000 VNĐ 2017-08-02 02:37:44
23 Hewel Chai 225,000 VNĐ 2017-08-02 01:07:25
24 Calcium Softgel (robinson) Chai 56,000 VNĐ 2017-07-31 18:31:58
25 Dau Mu U (Minh Hai) Lốc 40,000 VNĐ 2017-07-30 19:05:00