Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Kim buom so 23 (Braun) Hộp 220,000 VNĐ 2018-01-18 11:40:50
2 Dalacin T Hộp 114,000 VNĐ 2018-01-16 14:17:15
3 Neurontin 300 Hộp 1,075,000 VNĐ 2018-01-13 12:52:49
4 Ibrafen 30ml (OPV) < Chai 32,000 VNĐ 2018-01-09 18:34:59
5 Lenka Tuýp 70,000 VNĐ 2017-12-29 10:42:06
6 Spiromide 40 Hộp 98,000 VNĐ 2017-12-28 13:53:42
7 Viegan-B Hộp 36,000 VNĐ 2017-12-27 12:53:03
8 Vung Cot Hộp 166,000 VNĐ 2017-12-27 12:20:15
9 Boni Seal < Hộp 280,000 VNĐ 2017-12-13 14:16:20
10 Boni Star < Hộp 210,000 VNĐ 2017-12-12 11:04:24
11 Shining 220ml (MKP) Chai 5,000 VNĐ 2017-12-11 10:31:09
12 Bao Vi An Hộp 183,000 VNĐ 2017-12-09 13:08:04
13 Colocol Extra Hộp 72,000 VNĐ 2017-12-02 09:36:28
14 Dau xa do Chai 47,000 VNĐ 2017-12-01 11:42:17
15 Manh chua dieu khang Hộp 142,000 VNĐ 2017-11-25 15:45:45
16 Nawtenim ( thanh nam ) Hộp 5,000 VNĐ 2017-11-14 16:52:17
17 Diraxib Hộp 870,000 VNĐ 2017-11-13 12:32:21
18 Eyaren 10ml (HQ) Hộp 37,000 VNĐ 2017-11-01 15:57:41
19 KMG (MKP) Hộp 29,000 VNĐ 2017-10-31 12:39:12
20 Rezotum Hộp 123,000 VNĐ 2017-10-26 14:49:47
21 Su Tong < Hộp 58,000 VNĐ 2017-10-25 09:31:34
22 Su Tong > Hộp 99,000 VNĐ 2017-10-25 09:28:44
23 Suncurmin Hộp 45,000 VNĐ 2017-10-23 21:53:08
24 Azithromycin 250mg (An) H/10v Hộp 44,000 VNĐ 2017-10-12 20:18:15
25 Stadmazol STD Hộp 19,000 VNĐ 2017-10-11 01:01:16