Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Cefadroxil 500mg (Phu Yen) - chai/200v Chai 415,000 VNĐ 2019-04-01 18:39:28
2 Hull Hộp 82,000 VNĐ 2019-04-01 18:25:31
3 Methylsolon 16mg (TV.Pharm) Hộp 42,000 VNĐ 2019-03-25 22:57:31
4 Amanda Hộp 112,000 VNĐ 2019-03-25 18:47:13
5 Omez < (An) Hộp 33,000 VNĐ 2019-03-22 20:27:20
6 Dau cay bua do ( hong hoa ) Chai 32,000 VNĐ 2019-03-21 22:41:43
7 Zinrytec (HQ) Hộp 39,000 VNĐ 2019-03-05 22:51:10
8 LASOTA Nhat Nhat Hộp 235,000 VNĐ 2019-03-05 17:08:27
9 EyeBi Phil Hộp 90,000 VNĐ 2019-03-02 17:08:30
10 Zentomum (Tan Thinh) Hộp 70,000 VNĐ 2019-02-28 00:41:29
11 ALBIS HQ Hộp 189,000 VNĐ 2019-02-28 00:40:08
12 Cobifen (Imex) Hộp 32,000 VNĐ 2019-02-21 21:10:32
13 Bach Hoa Hong (kem) Hộp 147,000 VNĐ 2019-02-21 21:07:13
14 Dau goi Thai Duong 7 (gói) Dây 35,000 VNĐ 2019-02-21 21:04:15
15 Creatin (boston) Hộp 67,000 VNĐ 2019-02-21 20:54:37
16 Bio Baby New Hộp 102,000 VNĐ 2019-02-15 16:55:06
17 Flemex ( v ) Hộp 80,000 VNĐ 2019-01-26 16:56:30
18 Kem Hoa Thien < Hộp 115,000 VNĐ 2019-01-19 01:24:03
19 Glotadol 500 (Glomed) Hộp 39,000 VNĐ 2019-01-19 01:18:17
20 Vi An > Hộp 175,000 VNĐ 2019-01-11 20:56:22
21 New Hepalkey Hộp 242,000 VNĐ 2019-01-11 00:05:27
22 Januvia 100mg Hộp 490,000 VNĐ 2019-01-08 01:37:07
23 Tieu doc hoan ( Trung An ) Hộp 26,000 VNĐ 2019-01-03 23:56:04
24 Ich nhi an ngon (ống) Hộp 114,000 VNĐ 2018-12-19 17:52:45
25 Dau thong do (Tam Lan) Chai 845,000 VNĐ 2018-12-19 10:21:22