Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Trinh nu hoang cung (hoa sen) Hộp 36,000 VNĐ 2020-06-06 11:16:23
2 Coveram 5mg/10mg Hộp 230,000 VNĐ 2020-06-06 10:18:28
3 Co-Diovan 160/12.5 Hộp 494,000 VNĐ 2020-06-06 10:16:43
4 BCS Rocmen Xanh Hộp 168,000 VNĐ 2020-05-29 12:21:47
5 Ocuvite Lutein Hộp 201,000 VNĐ 2020-05-28 10:50:15
6 Boni Seal > Hộp 535,000 VNĐ 2020-05-28 10:50:15
7 Sac Ngoc Khang (Kem <) Hộp 80,000 VNĐ 2020-05-27 15:00:45
8 Gohnson s 500ml tam goi (vòi) Chai 108,000 VNĐ 2020-05-27 10:44:13
9 Sua tam Kho Qua (DHG) Chai 38,000 VNĐ 2020-05-22 13:26:05
10 Ponds kem ngay < 65,000 VNĐ 2020-05-21 10:50:29
11 Dalacin C 300 Hộp 167,000 VNĐ 2020-05-18 21:01:01
12 Giam Can PV Hộp 103,000 VNĐ 2020-05-13 17:32:36
13 ich nhuan khang Hộp 142,000 VNĐ 2020-05-13 16:09:58
14 Baburol (An Giang) Hộp 43,000 VNĐ 2020-05-13 15:04:04
15 Nizoral (gội gói) Hộp 303,000 VNĐ 2020-05-13 12:53:16
16 Trivacin (do) Chai 52,000 VNĐ 2020-05-13 09:55:50
17 Ph care 60ml < Hộp 11,000 VNĐ 2020-05-11 11:54:44
18 Azihasan 250 Hộp 205,000 VNĐ 2020-05-11 11:54:44
19 Sam hop thiec > (Korean red ginseng) 120v Hộp 115,000 VNĐ 2020-05-11 11:47:31
20 Atarax 25 Hộp 86,000 VNĐ 2020-05-11 11:36:32
21 Boni Smok > Chai 180,000 VNĐ 2020-05-08 10:39:07
22 Choliver (DHG) Hộp 33,000 VNĐ 2020-05-05 17:27:35
23 Cefalexin 250mg Brown Burk (An) Hộp 60,000 VNĐ 2020-05-05 15:56:20
24 Choicare Chai 27,000 VNĐ 2020-05-04 15:47:12
25 Zithromax 500 (vien) Hộp 305,000 VNĐ 2020-05-03 23:51:08