Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Herbesser 30mg (Indonesia) Hộp 148,000 VNĐ 2021-09-21 14:56:02
2 Diovan 80 Hộp 270,000 VNĐ 2021-09-21 10:44:57
3 Zestril 10mg Hộp 189,000 VNĐ 2021-09-21 10:44:38
4 Betaloc zok 50 Hộp 165,000 VNĐ 2021-09-21 10:42:21
5 Acemol 100 (Nadypha) Chai 15,000 VNĐ 2021-09-21 10:37:54
6 Cevinton forte Hộp 35,000 VNĐ 2021-09-17 22:34:52
7 Lipistad 20 (STD) Atorvas 20 Hộp 47,000 VNĐ 2021-09-17 21:41:54
8 Sulfaprim F 960mg (MKF) Hộp 63,000 VNĐ 2021-09-17 12:46:14
9 Hasec 30mg (hg) Hộp 71,000 VNĐ 2021-09-17 12:36:28
10 Pabemin < (goi) VPC Hộp 23,000 VNĐ 2021-09-14 15:01:27
11 Ibesartan 150 STD Hộp 113,000 VNĐ 2021-09-14 13:03:34
12 Meopristone Lốc 58,000 VNĐ 2021-09-14 12:33:10
13 Nifin 200 ( HG ) Hộp 133,000 VNĐ 2021-09-14 09:59:26
14 Doroclor 500mg ( cefaclor DMC ) Hộp 89,000 VNĐ 2021-09-13 15:35:18
15 Pharmox 250 (Imex) - chai Chai 126,000 VNĐ 2021-09-13 15:33:42
16 Roxithromycin 150mg (MKP) Hộp 59,500 VNĐ 2021-09-13 15:30:35
17 Coveram 10mg/10mg Hộp 338,000 VNĐ 2021-09-12 10:56:51
18 Nolvadex D Hộp 185,000 VNĐ 2021-09-11 15:07:39
19 Betaloc zok 25 Hộp 69,000 VNĐ 2021-09-11 15:05:14
20 Phenergan pd Tuýp 12,000 VNĐ 2021-09-11 15:01:56
21 Tegretol CR 200mg Hộp 147,000 VNĐ 2021-09-11 14:44:01
22 Trang Phuc Linh Plus Hộp 178,000 VNĐ 2021-09-11 12:22:22
23 Xelostad 10 Hộp 950,000 VNĐ 2021-09-10 15:33:07
24 Sua Ong Chua + C - keo ( MKP ) < Chai 8,500 VNĐ 2021-09-10 10:04:12
25 Xarelto 20 Hộp 920,000 VNĐ 2021-09-10 08:19:09